Token Usage Dashboard

Generated 2026-08-29 · 385 sessions · 2 machines · Model: deepseek-v4-flash:0731, deepseek-v4-flash
Total Tokens
29,529,822
Tokens In
28,746,798
Tokens Out
783,024

Trend Chart (Daily)

Per-Machine Breakdown

MachineTotal Tokens
Machine A - Desktop24,196,572
Machine B - Laptop5,347,493

Per-Session Table

DayMachineInOutTotal
2026-08-29 Machine A - Desktop 41,994 1,063 43,057
2026-08-29 Machine A - Desktop 58,301 3,617 61,918
2026-08-29 Machine A - Desktop 106,796 133 106,929
2026-08-29 Machine A - Desktop 16,701 2,881 19,582
2026-08-29 Machine A - Desktop 47,492 6,725 54,217
2026-08-29 Machine A - Desktop 49,566 4,574 54,140
2026-08-29 Machine A - Desktop 24,608 489 25,097
2026-08-29 Machine A - Desktop 25,260 513 25,773
2026-08-29 Machine A - Desktop 8,992 419 9,411
2026-08-29 Machine A - Desktop 166,111 1,266 167,377
2026-08-29 Machine A - Desktop 12,089 2,695 14,784
2026-08-29 Machine A - Desktop 24,241 4,104 28,345
2026-08-29 Machine A - Desktop 30,448 772 31,220
2026-08-29 Machine A - Desktop 28,662 680 29,342
2026-08-29 Machine A - Desktop 204,681 1,686 206,367
2026-08-29 Machine A - Desktop 61,719 10,194 71,913
2026-08-29 Machine A - Desktop 32,379 7,982 40,361
2026-08-29 Machine A - Desktop 9,751 2,752 12,503
2026-08-29 Machine A - Desktop 8,153 319 8,472
2026-08-29 Machine A - Desktop 9,231 350 9,581
2026-08-29 Machine A - Desktop 10,461 378 10,839
2026-08-29 Machine A - Desktop 8,042 301 8,343
2026-08-29 Machine A - Desktop 183,027 1,427 184,454
2026-08-28 Machine A - Desktop 118,082 1,450 119,532
2026-08-28 Machine A - Desktop 41,087 508 41,595
2026-08-28 Machine A - Desktop 9,178 233 9,411
2026-08-28 Machine A - Desktop 6,754 735 7,489
2026-08-28 Machine A - Desktop 129,698 1,343 131,041
2026-08-28 Machine A - Desktop 25,705 551 26,256
2026-08-28 Machine A - Desktop 26,248 678 26,926
2026-08-28 Machine A - Desktop 24,239 393 24,632
2026-08-28 Machine A - Desktop 108,294 1,160 109,454
2026-08-28 Machine A - Desktop 162,860 2,288 165,148
2026-08-28 Machine A - Desktop 44,410 4,025 48,435
2026-08-28 Machine A - Desktop 126,057 4,235 130,292
2026-08-28 Machine A - Desktop 24,831 598 25,429
2026-08-28 Machine A - Desktop 24,413 614 25,027
2026-08-28 Machine A - Desktop 22,595 452 23,047
2026-08-28 Machine A - Desktop 123,779 1,397 125,176
2026-08-28 Machine A - Desktop 119,527 1,582 121,109
2026-08-28 Machine A - Desktop 88,386 6,351 94,737
2026-08-28 Machine A - Desktop 58,325 2,149 60,474
2026-08-28 Machine A - Desktop 7,701 641 8,342
2026-08-28 Machine A - Desktop 228,723 1,339 230,062
2026-08-28 Machine A - Desktop 25,711 499 26,210
2026-08-28 Machine A - Desktop 26,806 489 27,295
2026-08-28 Machine A - Desktop 34,713 974 35,687
2026-08-28 Machine A - Desktop 54,787 551 55,338
2026-08-28 Machine A - Desktop 14,383 1,186 15,569
2026-08-28 Machine A - Desktop 117,984 1,320 119,304
2026-08-28 Machine A - Desktop 12,362 662 13,024
2026-08-28 Machine A - Desktop 46,643 1,216 47,859
2026-08-28 Machine A - Desktop 89,407 801 90,208
2026-08-28 Machine A - Desktop 102,270 905 103,175
2026-08-28 Machine A - Desktop 102,959 996 103,955
2026-08-28 Machine A - Desktop 33,447 443 33,890
2026-08-28 Machine A - Desktop 82,706 444 83,150
2026-08-28 Machine A - Desktop 93,691 2,382 96,073
2026-08-28 Machine A - Desktop 130,657 9,775 140,432
2026-08-28 Machine A - Desktop 7,371 1,051 8,422
2026-08-28 Machine A - Desktop 112,743 885 113,628
2026-08-28 Machine A - Desktop 8,807 337 9,144
2026-08-28 Machine A - Desktop 9,689 571 10,260
2026-08-28 Machine A - Desktop 20,047 739 20,786
2026-08-28 Machine A - Desktop 8,569 466 9,035
2026-08-28 Machine A - Desktop 31,477 1,123 32,600
2026-08-28 Machine A - Desktop 56,301 982 57,283
2026-08-28 Machine A - Desktop 62,614 3,844 66,458
2026-08-28 Machine A - Desktop 61,877 2,160 64,037
2026-08-28 Machine A - Desktop 8,238 483 8,721
2026-08-27 Machine A - Desktop 112,274 1,208 113,482
2026-08-27 Machine A - Desktop 23,737 1,023 24,760
2026-08-27 Machine A - Desktop 8,857 433 9,290
2026-08-27 Machine A - Desktop 89,770 1,419 91,189
2026-08-27 Machine A - Desktop 9,959 1,368 11,327
2026-08-27 Machine A - Desktop 50,445 1,244 51,689
2026-08-27 Machine A - Desktop 4,215 261 4,476
2026-08-27 Machine A - Desktop 76,978 392 77,370
2026-08-27 Machine A - Desktop 8,909 189 9,098
2026-08-27 Machine A - Desktop 10,046 400 10,446
2026-08-27 Machine A - Desktop 14,431 552 14,983
2026-08-27 Machine A - Desktop 7,458 1,011 8,469
2026-08-27 Machine A - Desktop 160,009 1,373 161,382
2026-08-27 Machine A - Desktop 22,800 4,055 26,855
2026-08-27 Machine A - Desktop 50,918 4,774 55,692
2026-08-27 Machine A - Desktop 54,466 3,703 58,169
2026-08-27 Machine A - Desktop 61,035 401 61,436
2026-08-27 Machine A - Desktop 83,492 7,818 91,310
2026-08-27 Machine A - Desktop 12,415 874 13,289
2026-08-27 Machine A - Desktop 8,666 348 9,014
2026-08-27 Machine A - Desktop 96,759 1,503 98,262
2026-08-27 Machine A - Desktop 22,225 1,300 23,525
2026-08-27 Machine A - Desktop 114,717 560 115,277
2026-08-27 Machine A - Desktop 20,435 366 20,801
2026-08-27 Machine A - Desktop 17,529 429 17,958
2026-08-27 Machine A - Desktop 24,083 611 24,694
2026-08-27 Machine A - Desktop 171,267 1,341 172,608
2026-08-27 Machine A - Desktop 28,554 4,663 33,217
2026-08-27 Machine A - Desktop 27,970 348 28,318
2026-08-27 Machine A - Desktop 11,674 617 12,291
2026-08-27 Machine A - Desktop 8,401 296 8,697
2026-08-27 Machine A - Desktop 81,585 1,257 82,842
2026-08-27 Machine A - Desktop 8,325 1,228 9,553
2026-08-27 Machine A - Desktop 690 692 1,382
2026-08-27 Machine A - Desktop 2,655 3,165 5,820
2026-08-27 Machine A - Desktop 49,078 458 49,536
2026-08-27 Machine A - Desktop 19,114 583 20,118
2026-08-27 Machine A - Desktop 21,827 1,088 23,750
2026-08-27 Machine A - Desktop 259 143 402
2026-08-27 Machine A - Desktop 1,486 6,110 7,596
2026-08-27 Machine A - Desktop 576 609 1,185
2026-08-27 Machine A - Desktop 737 490 1,513
2026-08-27 Machine A - Desktop 146 421 893
2026-08-27 Machine A - Desktop 289 600 889
2026-08-27 Machine A - Desktop 75 657 732
2026-08-27 Machine A - Desktop 860 1,360 3,276
2026-08-27 Machine A - Desktop 202 607 1,295
2026-08-27 Machine A - Desktop 8,082 775 9,250
2026-08-27 Machine A - Desktop 37,660 1,386 39,046
2026-08-27 Machine A - Desktop 594 3,014 3,608
2026-08-27 Machine A - Desktop 12,528 1,936 14,464
2026-08-27 Machine A - Desktop 552 1,991 2,543
2026-08-27 Machine A - Desktop 450 957 1,407
2026-08-27 Machine A - Desktop 91 618 709
2026-08-27 Machine A - Desktop 891 983 1,874
2026-08-27 Machine A - Desktop 341 1,918 2,259
2026-08-27 Machine A - Desktop 14,291 9,707 23,998
2026-08-27 Machine A - Desktop 4,296 4,096 8,392
2026-08-27 Machine A - Desktop 248 1,308 2,276
2026-08-27 Machine A - Desktop 239 632 953
2026-08-27 Machine A - Desktop 1,112 1,850 2,962
2026-08-27 Machine A - Desktop 322 660 982
2026-08-27 Machine A - Desktop 313 538 851
2026-08-27 Machine A - Desktop 160 607 962
2026-08-27 Machine A - Desktop 811 1,168 2,184
2026-08-27 Machine A - Desktop 19,474 1,457 22,371
2026-08-27 Machine A - Desktop 820 384 1,558
2026-08-27 Machine A - Desktop 365 312 677
2026-08-27 Machine A - Desktop 759 115 934
2026-08-27 Machine A - Desktop 8,429 575 9,004
2026-08-27 Machine A - Desktop 1,353 941 2,451
2026-08-27 Machine A - Desktop 5,467 632 6,396
2026-08-27 Machine A - Desktop 5,681 1,102 6,886
2026-08-27 Machine A - Desktop 1,220 709 1,929
2026-08-27 Machine A - Desktop 1,069 1,500 3,776
2026-08-27 Machine A - Desktop 1,954 1,161 4,239
2026-08-27 Machine A - Desktop 1,505 3,976 5,481
2026-08-27 Machine A - Desktop 945 1,386 2,343
2026-08-27 Machine A - Desktop 340 968 2,646
2026-08-27 Machine A - Desktop 273 475 748
2026-08-27 Machine A - Desktop 583 1,932 2,515
2026-08-27 Machine A - Desktop 1,906 526 2,432
2026-08-27 Machine A - Desktop 3,994 3,684 7,678
2026-08-27 Machine A - Desktop 6,091 982 7,489
2026-08-27 Machine A - Desktop 3,016 503 3,905
2026-08-27 Machine A - Desktop 34 2,205 4,564
2026-08-27 Machine A - Desktop 2,286 483 2,788
2026-08-27 Machine A - Desktop 112,459 1,702 114,161
2026-08-27 Machine A - Desktop 34,302 875 35,177
2026-08-27 Machine A - Desktop 63,195 1,174 64,369
2026-08-27 Machine A - Desktop 95,575 4,421 99,996
2026-08-27 Machine A - Desktop 22,117 730 22,847
2026-08-27 Machine A - Desktop 23,633 1,263 24,896
2026-08-27 Machine A - Desktop 89,973 1,077 91,050
2026-08-27 Machine A - Desktop 39,707 851 40,558
2026-08-27 Machine A - Desktop 107,739 1,261 109,000
2026-08-27 Machine A - Desktop 114,097 1,774 115,871
2026-08-27 Machine A - Desktop 125,823 329 126,152
2026-08-27 Machine A - Desktop 115,873 1,843 117,716
2026-08-27 Machine A - Desktop 74,579 4,851 79,430
2026-08-27 Machine A - Desktop 25,864 763 26,627
2026-08-26 Machine A - Desktop 33,742 680 34,422
2026-08-26 Machine A - Desktop 92,068 1,213 93,281
2026-08-26 Machine A - Desktop 11,791 270 12,061
2026-08-26 Machine A - Desktop 92,195 4,633 96,828
2026-08-26 Machine B - Laptop 140,648 4,951 145,599
2026-08-26 Machine B - Laptop 118,379 1,537 119,916
2026-08-26 Machine B - Laptop 63,145 575 63,720
2026-08-26 Machine B - Laptop 53,095 5,535 58,630
2026-08-26 Machine B - Laptop 44,251 6,269 50,520
2026-08-26 Machine B - Laptop 48,753 463 49,216
2026-08-26 Machine B - Laptop 40,236 6,747 46,983
2026-08-26 Machine B - Laptop 90,982 3,817 94,799
2026-08-26 Machine B - Laptop 67,166 4,135 71,301
2026-08-26 Machine B - Laptop 116,856 1,050 117,906
2026-08-26 Machine B - Laptop 6,069 810 6,879
2026-08-26 Machine B - Laptop 58,009 606 58,615
2026-08-26 Machine B - Laptop 71,670 6,282 77,952
2026-08-26 Machine B - Laptop 135,402 6,308 141,710
2026-08-26 Machine B - Laptop 69,287 2,400 71,687
2026-08-26 Machine B - Laptop 106,658 4,751 111,409
2026-08-26 Machine B - Laptop 119,267 1,110 120,377
2026-08-26 Machine B - Laptop 95,313 6,267 101,580
2026-08-26 Machine B - Laptop 73,964 2,818 76,782
2026-08-26 Machine B - Laptop 8,683 562 9,245
2026-08-26 Machine B - Laptop 102,092 889 102,981
2026-08-26 Machine A - Desktop 104,160 2,122 106,282
2026-08-26 Machine A - Desktop 7,827 449 8,276
2026-08-25 Machine A - Desktop 34,082 1,044 35,126
2026-08-25 Machine A - Desktop 16,060 585 16,645
2026-08-25 Machine A - Desktop 39,836 379 40,215
2026-08-25 Machine A - Desktop 22,350 1,051 23,401
2026-08-25 Machine A - Desktop 63,218 1,989 65,207
2026-08-25 Machine A - Desktop 82,542 1,472 84,014
2026-08-25 Machine A - Desktop 27,102 663 27,765
2026-08-25 Machine A - Desktop 56,945 948 57,893
2026-08-25 Machine A - Desktop 26,303 1,139 27,442
2026-08-25 Machine A - Desktop 25,688 1,316 27,004
2026-08-25 Machine A - Desktop 37,371 890 38,261
2026-08-25 Machine A - Desktop 47,540 1,058 48,598
2026-08-25 Machine A - Desktop 46,158 9,419 55,577
2026-08-25 Machine A - Desktop 75,131 972 76,103
2026-08-25 Machine A - Desktop 149,567 1,246 150,813
2026-08-25 Machine A - Desktop 102,507 1,001 103,508
2026-08-25 Machine A - Desktop 93,840 2,542 96,382
2026-08-25 Machine A - Desktop 8,339 1,333 9,672
2026-08-25 Machine B - Laptop 33,365 760 34,125
2026-08-25 Machine B - Laptop 45,046 1,454 46,500
2026-08-25 Machine B - Laptop 87,860 742 88,602
2026-08-25 Machine B - Laptop 80,115 793 80,908
2026-08-25 Machine B - Laptop 138,374 1,562 139,936
2026-08-25 Machine B - Laptop 33,592 6,528 40,120
2026-08-25 Machine B - Laptop 162,656 7,137 169,793
2026-08-25 Machine B - Laptop 56,856 4,199 61,055
2026-08-25 Machine B - Laptop 159,340 6,511 165,851
2026-08-25 Machine A - Desktop 34,063 1,000 35,063
2026-08-25 Machine A - Desktop 162,767 1,346 164,113
2026-08-25 Machine A - Desktop 196,336 9,608 205,944
2026-08-24 Machine A - Desktop 21,765 506 22,271
2026-08-24 Machine A - Desktop 57,139 1,405 58,544
2026-08-24 Machine A - Desktop 54,083 1,147 55,230
2026-08-24 Machine A - Desktop 53,616 1,234 54,850
2026-08-24 Machine A - Desktop 33,311 283 33,594
2026-08-24 Machine A - Desktop 101,737 1,151 102,888
2026-08-24 Machine A - Desktop 23,621 613 24,234
2026-08-24 Machine A - Desktop 49,339 1,534 50,873
2026-08-24 Machine A - Desktop 8,018 645 8,663
2026-08-24 Machine A - Desktop 84,412 7,498 91,910
2026-08-24 Machine A - Desktop 32,292 645 32,937
2026-08-24 Machine A - Desktop 29,427 277 29,704
2026-08-24 Machine A - Desktop 29,859 375 30,234
2026-08-24 Machine A - Desktop 33,192 278 33,470
2026-08-24 Machine A - Desktop 30,374 383 30,757
2026-08-24 Machine A - Desktop 21,032 602 21,634
2026-08-24 Machine A - Desktop 29,311 234 29,545
2026-08-24 Machine A - Desktop 137,722 2,056 139,778
2026-08-24 Machine A - Desktop 103,914 7,406 111,320
2026-08-24 Machine A - Desktop 6,189 254 6,443
2026-08-24 Machine A - Desktop 7,839 403 8,242
2026-08-24 Machine A - Desktop 42,583 735 43,318
2026-08-24 Machine A - Desktop 108,970 1,224 110,194
2026-08-24 Machine A - Desktop 37,424 734 38,158
2026-08-24 Machine A - Desktop 45,704 3,199 48,903
2026-08-24 Machine A - Desktop 8,612 378 8,990
2026-08-24 Machine A - Desktop 50,899 2,322 53,221
2026-08-24 Machine A - Desktop 218,980 341 219,321
2026-08-24 Machine A - Desktop 119,652 1,365 121,017
2026-08-24 Machine A - Desktop 281,902 1,207 283,109
2026-08-24 Machine B - Laptop 92,042 9,378 101,420
2026-08-24 Machine B - Laptop 128,729 3,188 131,917
2026-08-24 Machine B - Laptop 78,301 6,846 85,147
2026-08-24 Machine B - Laptop 39,724 3,712 43,436
2026-08-24 Machine B - Laptop 53,272 803 54,075
2026-08-24 Machine A - Desktop 240,691 4,550 245,241
2026-08-23 Machine A - Desktop 100,598 1,035 101,633
2026-08-23 Machine A - Desktop 209,614 1,016 210,630
2026-08-23 Machine A - Desktop 172,121 1,058 173,179
2026-08-23 Machine A - Desktop 193,259 1,312 194,571
2026-08-22 Machine A - Desktop 157,161 973 158,134
2026-08-22 Machine A - Desktop 97,481 372 97,853
2026-08-22 Machine A - Desktop 158,981 809 159,790
2026-08-22 Machine A - Desktop 157,248 3,673 160,921
2026-08-22 Machine A - Desktop 144,431 2,259 146,690
2026-08-22 Machine A - Desktop 34,052 2,275 36,327
2026-08-22 Machine A - Desktop 8,036 384 8,420
2026-08-21 Machine A - Desktop 121,957 757 122,714
2026-08-21 Machine A - Desktop 193,852 1,265 195,117
2026-08-21 Machine A - Desktop 21,408 528 21,936
2026-08-21 Machine A - Desktop 200,068 2,049 202,117
2026-08-21 Machine A - Desktop 181,271 5,927 187,198
2026-08-21 Machine A - Desktop 9,513 412 9,925
2026-08-21 Machine A - Desktop 197,531 1,424 198,955
2026-08-21 Machine A - Desktop 74,983 8,757 83,740
2026-08-21 Machine A - Desktop 9,392 526 9,918
2026-08-21 Machine A - Desktop 213,270 1,422 214,692
2026-08-21 Machine A - Desktop 7,158 433 7,591
2026-08-21 Machine A - Desktop 152,380 2,176 154,556
2026-08-21 Machine A - Desktop 135,836 6,025 141,861
2026-08-21 Machine A - Desktop 22,909 947 23,856
2026-08-21 Machine A - Desktop 646,079 5,261 651,340
2026-08-21 Machine B - Laptop 102,001 8,351 110,352
2026-08-21 Machine B - Laptop 58,169 5,130 63,299
2026-08-21 Machine A - Desktop 235,399 4,692 240,091
2026-08-21 Machine A - Desktop 138,069 3,912 141,981
2026-08-21 Machine A - Desktop 209,815 4,873 214,688
2026-08-21 Machine B - Laptop 98,115 3,958 102,073
2026-08-21 Machine A - Desktop 238,332 5,140 243,472
2026-08-21 Machine A - Desktop 465,326 5,943 471,269
2026-08-21 Machine A - Desktop 502,668 2,370 505,038
2026-08-21 Machine A - Desktop 477,613 3,801 481,414
2026-08-20 Machine A - Desktop 577,167 1,576 578,743
2026-08-20 Machine A - Desktop 456,740 697 457,437
2026-08-20 Machine A - Desktop 531,781 6,208 537,989
2026-08-20 Machine A - Desktop 50,643 890 51,533
2026-08-20 Machine A - Desktop 177,423 4,570 181,993
2026-08-20 Machine A - Desktop 21,408 675 22,083
2026-08-20 Machine A - Desktop 27,706 229 27,935
2026-08-20 Machine A - Desktop 8,072 322 8,394
2026-08-20 Machine A - Desktop 21,795 559 22,354
2026-08-20 Machine A - Desktop 28,131 253 28,384
2026-08-20 Machine A - Desktop 29,757 343 30,100
2026-08-20 Machine A - Desktop 20,714 292 21,006
2026-08-20 Machine A - Desktop 16,167 358 16,525
2026-08-20 Machine A - Desktop 107,282 954 108,236
2026-08-20 Machine A - Desktop 34,908 3,197 38,105
2026-08-20 Machine A - Desktop 28,778 685 29,463
2026-08-20 Machine A - Desktop 21,200 584 21,784
2026-08-20 Machine A - Desktop 27,260 344 27,604
2026-08-20 Machine A - Desktop 91,052 1,346 92,398
2026-08-20 Machine A - Desktop 22,324 3,364 25,688
2026-08-20 Machine A - Desktop 21,497 306 21,803
2026-08-20 Machine A - Desktop 22,332 292 22,624
2026-08-20 Machine A - Desktop 119,068 1,762 120,830
2026-08-20 Machine A - Desktop 146,344 4,890 151,234
2026-08-20 Machine A - Desktop 8,612 408 9,020
2026-08-20 Machine A - Desktop 95,914 551 96,465
2026-08-20 Machine A - Desktop 236,458 1,371 237,829
2026-08-20 Machine A - Desktop 21,621 481 22,102
2026-08-20 Machine A - Desktop 21,295 531 21,826
2026-08-20 Machine A - Desktop 21,463 514 21,977
2026-08-20 Machine A - Desktop 247,157 2,827 249,984
2026-08-20 Machine B - Laptop 215,023 1,442 216,465
2026-08-20 Machine B - Laptop 67,315 9,360 76,675
2026-08-20 Machine B - Laptop 123,475 1,032 124,507
2026-08-20 Machine B - Laptop 156,866 3,387 160,253
2026-08-20 Machine A - Desktop 140,153 8,184 148,337
2026-08-20 Machine B - Laptop 0 0 0
2026-08-20 Machine A - Desktop 266,935 4,055 270,990
2026-08-20 Machine A - Desktop 97,295 8,728 106,023
2026-08-20 Machine A - Desktop 22,239 653 22,892
2026-08-20 Machine A - Desktop 23,069 608 23,677
2026-08-20 Machine A - Desktop 22,839 635 23,474
2026-08-20 Machine A - Desktop 99,433 2,288 101,721
2026-08-20 Machine A - Desktop 26,235 628 26,863
2026-08-20 Machine A - Desktop 74,481 3,718 78,199
2026-08-20 Machine A - Desktop 78,196 10,476 88,672
2026-08-20 Machine A - Desktop 146,018 6,603 152,621
2026-08-20 Machine A - Desktop 149,529 3,340 152,869
2026-08-20 Machine A - Desktop 9,198 378 9,576
2026-08-20 Machine B - Laptop 207,313 1,704 209,017
2026-08-20 Machine B - Laptop 183,295 32,000 215,295
2026-08-20 Machine B - Laptop 127,026 651 127,677
2026-08-20 Machine B - Laptop 9,180 194 9,374
2026-08-20 Machine B - Laptop 12,561 628 13,189
2026-08-20 Machine B - Laptop 205,394 1,291 206,685
2026-08-20 Machine B - Laptop 27,682 1,722 29,404
2026-08-20 Machine B - Laptop 113,068 1,374 114,442
2026-08-20 Machine B - Laptop 112,939 469 113,408
2026-08-20 Machine B - Laptop 19,906 593 20,499
2026-08-20 Machine B - Laptop 5,957 884 6,841
2026-08-20 Machine B - Laptop 171,555 1,046 172,601
2026-08-20 Machine B - Laptop 154,035 8,485 162,520
2026-08-20 Machine B - Laptop 118,918 3,653 122,571
2026-08-20 Machine B - Laptop 26,279 3,375 29,654
2026-08-20 Machine A - Desktop 511,291 6,837 518,128
2026-08-20 Machine A - Desktop 493,137 2,775 495,912
2026-08-20 Machine A - Desktop 17,626 966 18,592
2026-08-20 Machine A - Desktop 7,564 794 8,358
2026-08-19 Machine A - Desktop 613,433 1,566 614,999
2026-08-19 Machine A - Desktop 461,740 936 462,676
2026-08-19 Machine A - Desktop 26,223 416 26,639
2026-08-19 Machine A - Desktop 8,669 539 9,208
2026-08-19 Machine A - Desktop 26,301 559 26,860
2026-08-19 Machine A - Desktop 40,239 2,956 43,195
2026-08-19 Machine A - Desktop 58,014 1,621 59,635
2026-08-19 Machine A - Desktop 20,549 423 20,972
2026-08-19 Machine A - Desktop 84,900 906 85,806
2026-08-19 Machine A - Desktop 44,608 1,522 46,130
2026-08-19 Machine A - Desktop 82,276 1,664 83,940
2026-08-19 Machine A - Desktop 9,303 383 9,686
2026-08-19 Machine A - Desktop 28,359 492 28,851
2026-08-19 Machine A - Desktop 10,177 720 10,897
2026-08-19 Machine A - Desktop 25,470 318 25,788
2026-08-19 Machine A - Desktop 58,278 857 59,135
2026-08-19 Machine A - Desktop 41,000 1,979 42,979
Aggregated, anonymized usage metrics. No project or session data is exposed.