Token Usage Dashboard
Generated 2026-09-22 · 1461 sessions · 2 machines · Model: deepseek-v4-flash:0731, deepseek-v4-flash, deepseek-v4-pro, deepseek-v4.1-flash, qwen3.8-flash
Total Tokens
65,081,362
Tokens In
61,372,310
Tokens Out
3,709,052
Trend Chart (Daily)
Per-Machine Breakdown
| Machine | Total Tokens |
|---|---|
| Machine A - Desktop | 45,820,872 |
| Machine B - Laptop | 19,341,127 |
Per-Session Table
| Day | Machine | In | Out | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 71,362 | 660 | 76,863 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 158 | 911 | 1,242 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 189 | 1,005 | 1,324 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 219 | 737 | 1,147 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 161 | 307 | 683 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 1,119 | 2,428 | 3,602 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 196 | 789 | 1,163 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 302 | 1,928 | 2,246 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 173 | 806 | 1,013 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 180 | 346 | 549 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 141 | 477 | 618 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 324 | 2,512 | 2,876 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 222 | 920 | 1,216 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 170 | 588 | 837 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 182 | 985 | 1,388 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 150 | 848 | 1,631 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 465 | 2,850 | 3,449 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 217 | 1,306 | 1,576 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 251 | 1,033 | 1,369 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 141 | 1,070 | 1,315 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 792 | 1,661 | 3,585 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 210 | 834 | 1,118 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 157 | 1,466 | 1,770 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 1,347 | 4,389 | 7,602 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 1,253 | 2,803 | 4,086 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 631 | 2,808 | 4,298 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 250 | 1,164 | 1,995 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 1,116 | 1,290 | 2,804 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 177 | 4,240 | 4,438 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 1,490 | 4,094 | 5,649 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 653 | 2,309 | 7,207 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 6,635 | 6,174 | 12,815 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 156 | 1,161 | 1,895 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 249 | 2,479 | 2,728 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 272 | 996 | 1,556 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 1,601 | 3,315 | 4,916 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 266 | 973 | 1,422 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 273 | 2,239 | 3,022 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 2,919 | 3,340 | 6,374 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 377 | 801 | 1,363 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 366 | 2,765 | 3,163 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 203 | 1,274 | 1,903 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 739 | 3,195 | 4,425 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 384 | 3,021 | 3,425 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 249 | 830 | 1,215 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 313 | 2,139 | 2,472 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 263 | 749 | 1,200 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 1,354 | 3,098 | 4,553 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 3,490 | 3,190 | 6,732 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 571 | 858 | 1,535 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 1,040 | 2,379 | 3,443 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 568 | 2,861 | 3,429 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 162 | 1,451 | 2,432 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 1,187 | 3,435 | 5,746 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 1,478 | 3,189 | 4,984 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 215 | 1,593 | 2,562 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 224 | 931 | 1,155 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 954 | 2,819 | 4,376 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 1,088 | 1,675 | 2,986 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 1,748 | 701 | 2,526 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 250 | 3,737 | 3,987 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 207 | 836 | 1,308 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 430 | 3,670 | 5,029 |
| 2026-09-22 | Machine A - Desktop | 166 | 2,683 | 3,323 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 351 | 771 | 1,377 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 361 | 2,269 | 3,053 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 257 | 2,387 | 2,698 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 1,342 | 2,258 | 4,020 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 133,969 | 942 | 134,911 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 803 | 2,237 | 3,579 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 328 | 2,213 | 2,579 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 1,627 | 3,881 | 6,872 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 381 | 1,878 | 2,407 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 137 | 747 | 1,200 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 365 | 3,893 | 4,306 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 819 | 2,561 | 3,380 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 368 | 1,838 | 2,206 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 1,439 | 2,564 | 5,104 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 206 | 765 | 1,085 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 253 | 2,974 | 3,227 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 292 | 2,352 | 2,644 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 257 | 8,240 | 10,045 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 6,771 | 5 | 6,776 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 6 | 170 | 176 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 178 | 742 | 1,125 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 569 | 2,729 | 4,184 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 335 | 2,402 | 2,750 |
| 2026-09-21 | Machine A - Desktop | 303 | 2,172 | 2,481 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 140 | 732 | 872 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 461 | 1,700 | 2,161 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 935 | 979 | 1,914 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 39,829 | 5,704 | 45,533 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 10,671 | 667 | 11,338 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 704 | 704 | 1,408 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 957 | 1,007 | 1,964 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 1,324 | 3,023 | 4,347 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 9,987 | 4,699 | 14,686 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 898 | 715 | 1,613 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 24,930 | 2,341 | 27,271 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 3,506 | 516 | 4,022 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 16,536 | 187 | 16,723 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 623 | 768 | 1,391 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 2,467 | 7,078 | 9,545 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 60,877 | 294 | 61,171 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 960 | 1,167 | 2,127 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 4,132 | 7,624 | 11,756 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 10,259 | 929 | 11,188 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 879 | 1,152 | 2,031 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 1,014 | 1,669 | 2,683 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 83,999 | 5,020 | 89,019 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 10,715 | 633 | 11,348 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 3,986 | 2,593 | 6,579 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 434 | 2,617 | 3,051 |
| 2026-09-21 | Machine B - Laptop | 2,366 | 540 | 2,906 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 217 | 467 | 684 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 256 | 2,040 | 3,162 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 906 | 642 | 1,557 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 604 | 2,468 | 3,869 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 258 | 897 | 1,238 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 1,157 | 2,666 | 4,451 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 595 | 1,470 | 3,079 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 405 | 3,003 | 3,423 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 6,801 | 35 | 6,836 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 7,250 | 405 | 8,100 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 206 | 667 | 873 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 504 | 2,212 | 3,746 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 151 | 703 | 881 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 458 | 2,873 | 3,357 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 138 | 823 | 961 |
| 2026-09-20 | Machine A - Desktop | 248 | 2,708 | 3,372 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 611 | 5,007 | 5,618 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 1,362 | 1,471 | 3,909 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 456 | 2,459 | 2,915 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 213 | 504 | 810 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 899 | 2,877 | 4,485 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 344 | 2,310 | 2,682 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 766 | 2,244 | 3,155 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 347 | 2,252 | 2,717 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 186 | 541 | 863 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 288 | 2,838 | 3,126 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 392 | 2,709 | 3,216 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 243 | 674 | 1,159 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 339 | 2,595 | 2,934 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 536 | 2,172 | 2,765 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 179 | 744 | 971 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 520 | 3,117 | 3,866 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 247 | 781 | 1,231 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 216 | 2,837 | 3,060 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 247 | 6,638 | 10,400 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 13,128 | 6,190 | 25,786 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 238 | 4,399 | 4,691 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 389 | 6,131 | 6,526 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 139 | 551 | 690 |
| 2026-09-19 | Machine A - Desktop | 260 | 3,038 | 3,298 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 1,031 | 2,761 | 3,792 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 739 | 6,991 | 7,730 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 4,032 | 4,760 | 8,792 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 762 | 8,645 | 9,407 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 5,660 | 8,933 | 14,593 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 11,931 | 9,090 | 21,021 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 107 | 1,779 | 1,886 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 492 | 1,160 | 1,652 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 768 | 3,052 | 3,820 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 2,546 | 6,393 | 8,939 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 577 | 7,109 | 7,686 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 510 | 7,244 | 7,754 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 266 | 713 | 979 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 253 | 2,202 | 2,455 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 357 | 1,692 | 2,049 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 213 | 1,054 | 1,267 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 446 | 1,966 | 2,412 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 628 | 1,819 | 2,447 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 7,086 | 8,234 | 15,320 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 21,303 | 634 | 21,937 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 687 | 738 | 1,425 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 607 | 436 | 1,043 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 494 | 1,273 | 1,767 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 450 | 389 | 839 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 135 | 1,225 | 1,360 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 214 | 560 | 774 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 675 | 2,420 | 3,095 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 214 | 2,038 | 2,252 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 3,365 | 3,674 | 7,039 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 1,046 | 1,462 | 2,508 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 1,374 | 2,620 | 3,994 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 296 | 1,457 | 1,753 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 202 | 862 | 1,064 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 537 | 1,311 | 1,848 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 1,631 | 1,222 | 2,853 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 813 | 9,240 | 10,053 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 938 | 1,291 | 2,229 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 62,161 | 3,448 | 65,609 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 918 | 2,413 | 3,331 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 1,994 | 11,860 | 13,854 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 609 | 1,030 | 1,639 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 311 | 804 | 1,115 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 340 | 1,834 | 2,174 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 12,995 | 1,114 | 14,109 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 614 | 944 | 1,558 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 8,635 | 6,095 | 14,730 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 1,035 | 1,736 | 2,771 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 13,309 | 1,365 | 14,674 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 277 | 694 | 971 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 928 | 1,080 | 2,008 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 1,793 | 1,116 | 2,909 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 2,489 | 1,527 | 4,016 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 344 | 1,470 | 1,814 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 335 | 1,274 | 1,609 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 14,681 | 152 | 14,833 |
| 2026-09-18 | Machine A - Desktop | 623 | 1,804 | 2,427 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 976 | 1,289 | 2,265 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 419 | 145 | 564 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 651 | 833 | 1,484 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 696 | 734 | 1,430 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 870 | 804 | 1,674 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 320 | 752 | 1,072 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 226,617 | 1,374 | 227,991 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 2,477 | 524 | 3,001 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 272 | 428 | 700 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 352 | 1,214 | 1,566 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 635 | 984 | 1,619 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 525 | 1,095 | 1,620 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 57,947 | 2,189 | 60,136 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 593 | 1,345 | 1,938 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 716 | 1,759 | 2,475 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 951 | 1,691 | 2,642 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 789 | 14,886 | 15,675 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 336 | 1,996 | 2,332 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 12,526 | 14,320 | 26,846 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 9,776 | 1,564 | 11,340 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 2,851 | 1,951 | 4,802 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 61,967 | 1,864 | 63,831 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 907 | 2,958 | 3,865 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 968 | 1,611 | 2,579 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 878 | 1,739 | 2,617 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 5,175 | 473 | 5,648 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 255 | 1,568 | 1,823 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 15,095 | 208 | 15,303 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 267 | 4,732 | 4,999 |
| 2026-09-18 | Machine B - Laptop | 4,156 | 750 | 4,906 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 180 | 663 | 843 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 613 | 1,898 | 2,511 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 10,285 | 9,859 | 20,144 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 750 | 2,082 | 2,832 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 1,098 | 5,325 | 6,423 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 6,865 | 13,928 | 20,793 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 15,501 | 2,325 | 17,826 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 15,539 | 2,631 | 18,170 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 14,557 | 101 | 14,658 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 855 | 153 | 1,008 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 2,392 | 1,456 | 3,848 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 777 | 885 | 1,662 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 5,962 | 496 | 6,458 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 2,322 | 2,485 | 4,807 |
| 2026-09-17 | Machine A - Desktop | 1,944 | 645 | 2,589 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 597 | 937 | 1,534 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 334 | 912 | 1,246 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 452 | 1,117 | 1,569 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 648 | 1,828 | 2,476 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 1,063 | 5,282 | 6,345 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 57,723 | 1,615 | 59,338 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 6,829 | 1,462 | 8,291 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 9,568 | 1,271 | 10,839 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 670 | 1,059 | 1,729 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 57,948 | 1,129 | 59,077 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 754 | 1,137 | 1,891 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 10,656 | 917 | 11,573 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 1,024 | 1,111 | 2,135 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 203,288 | 329 | 203,617 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 223 | 960 | 1,183 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 160 | 204 | 364 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 435 | 1,998 | 2,433 |
| 2026-09-17 | Machine B - Laptop | 1,971 | 908 | 2,879 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 1,878 | 792 | 2,670 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 293 | 673 | 966 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 556 | 963 | 1,519 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 808 | 608 | 1,416 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 527 | 1,158 | 1,685 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 297 | 1,407 | 1,704 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 4,008 | 684 | 4,692 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 32,183 | 5,865 | 38,048 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 2,516 | 2,202 | 4,718 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 43,780 | 488 | 44,268 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 298 | 730 | 1,028 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 1,711 | 1,217 | 2,928 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 683 | 1,788 | 2,471 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 131 | 672 | 803 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 631 | 1,036 | 1,667 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 3,107 | 6,736 | 9,843 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 3,047 | 1,408 | 4,455 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 3,374 | 622 | 3,996 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 461 | 1,088 | 1,549 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 382 | 14,464 | 14,846 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 15,373 | 1,511 | 16,884 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 3,354 | 695 | 4,049 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 49,282 | 1,972 | 51,254 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 14,627 | 243 | 14,870 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 288 | 1,202 | 1,490 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 599 | 915 | 1,514 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 2,632 | 6,882 | 9,514 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 16,591 | 1,841 | 18,432 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 197 | 369 | 566 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 1,386 | 604 | 1,990 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 136 | 692 | 828 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 771 | 664 | 1,435 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 402 | 4,719 | 5,121 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 581 | 941 | 1,522 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 86,821 | 300 | 87,121 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 210 | 1,426 | 1,636 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 513 | 907 | 1,420 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 393 | 1,071 | 1,464 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 742 | 1,058 | 1,800 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 3,038 | 6,331 | 9,369 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 458 | 1,040 | 1,498 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 36,033 | 648 | 36,681 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 27,578 | 5,315 | 32,893 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 1,719 | 4,599 | 6,318 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 2,056 | 3,750 | 5,806 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 4,294 | 431 | 4,725 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 103 | 616 | 719 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 106 | 232 | 338 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 545 | 1,023 | 1,568 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 851 | 518 | 1,369 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 497 | 1,161 | 1,658 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 3,168 | 6,649 | 9,817 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 692 | 914 | 1,606 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 9,914 | 969 | 10,883 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 1,326 | 679 | 2,005 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 3,759 | 1,518 | 5,277 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 168 | 5,235 | 5,403 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 26,920 | 5,803 | 32,723 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 9,720 | 1,033 | 10,753 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 774 | 772 | 1,546 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 465 | 1,271 | 1,736 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 9,825 | 1,292 | 11,117 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 557 | 988 | 1,545 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 769 | 573 | 1,342 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 143 | 915 | 1,058 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 10,161 | 2,121 | 12,282 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 769 | 550 | 1,319 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 1,184 | 1,103 | 2,287 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 1,230 | 776 | 2,006 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 493 | 935 | 1,428 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 2,187 | 1,269 | 3,456 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 25,011 | 1,716 | 26,727 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 433 | 418 | 851 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 473 | 384 | 857 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 5,037 | 2,576 | 7,613 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 366 | 1,048 | 1,414 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 1,076 | 479 | 1,555 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 673 | 1,041 | 1,714 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 148 | 995 | 1,143 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 119 | 672 | 791 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 518 | 545 | 1,063 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 354 | 928 | 1,282 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 622 | 1,120 | 1,742 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 435 | 574 | 1,009 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 190 | 1,583 | 1,773 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 3,166 | 645 | 3,811 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 781 | 1,047 | 1,828 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 165 | 459 | 624 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 8,707 | 2,282 | 10,989 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 482 | 990 | 1,472 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 793 | 584 | 1,377 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 2,329 | 855 | 3,184 |
| 2026-09-16 | Machine A - Desktop | 502 | 3,722 | 4,224 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 538 | 875 | 1,413 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 6,921 | 1,078 | 7,999 |
| 2026-09-16 | Machine B - Laptop | 817 | 503 | 1,320 |
